· 产品概述
此箱由加固铝合金手提箱,预装实验辅助设备,水质快速检测试剂盒组成,可检测感官性状及一般化学指标、毒理指标、消毒剂指标等三十多项水质常规参数。
序号 | 检测指标 | 规 格 | 单位 |
1 | 加固型便携铝合金手提箱 | 含实验辅助设备 | 套 |
2 | 金属探针温度计 | -50~300℃ | 支 |
3 | 笔式电导仪 | 0~1999us/cm | 支 |
4 | 笔式酸度计 | Ph1.0~14.0 | 支 |
5 | 色度 | 约10次用量 | 套 |
6 | 浊度 | 约15次用量 | 套 |
7 | 余氯、总氯 | 约100次用量 | 套 |
8 | 总硬度 | 约30次用量 | 套 |
9 | 耗氧量 | 约20次用量 | 套 |
10 | 砷 | 30次用量 | 套 |
11 | 汞 | 60次用量 | 套 |
12 | 镉 | 50次用量 | 套 |
13 | 铅 | 30次用量 | 套 |
14 | 锰 | 20次用量 | 套 |
15 | 六价铬 | 20次用量 | 套 |
16 | 氰化物 | 20次用量 | 套 |
17 | 氟化物 | 30次用量 | 套 |
18 | 甲醛 | 50次用量 | 套 |
19 | 氯化物 | 30次用量 | 套 |
20 | 硫酸盐 | 30次用量 | 套 |
21 | 挥发酚 | 20次用量 | 套 |
22 | 总铁 | 30次用量 | 套 |
23 | 钡 | 20次用量 | 套 |
24 | 氨氮 | 30次用量 | 套 |
25 | 尿素 | 20次用量 | 套 |
26 | 硫化物 | 20次用量 | 套 |
27 | 亚硝酸盐 | 20次用量 | 套 |
28 | 硝酸盐 | 10次用量 | 套 |
29 | 二氧化氯 | 100次用量 | 套 |
30 | 农药残留 | 20次用量 | 包 |
31 | 毒鼠强 | 约30次用量 | 套 |
32 | 氟乙酰胺 | 约30次用量 | 套 |
33 | 消毒液有效氯 | 20次用量 | 套 |
实验辅助设备含:1.0mL数字可调移液枪1把,枪头10支,小计算器1个,剪刀1把,试管架1个,比色管三只,水质采样罐10个,样品杯10个,PH试纸1包,一次性滴管30支,镊子1把,量尺1把,小刀1把,封口膜1袋,记号笔1支